欧美视频一区二区在线观看,95国产精品午夜福利视色,一本加勒比少妇人妻无码精品,中文字幕一区二区三区日韩精品,尤物在线视频yw193国产

歡迎訪問南通新奧特碳制品有限公司!中文版 ENGLISH
咨詢熱線
13906287927
您的位置:網(wǎng)站首頁>>產(chǎn)品參數(shù)?

英國進(jìn)口材料


型號 電阻率 肖氏硬度 體積密度 抗折強(qiáng)度 接觸壓降 摩擦系數(shù) 額定電流密度 允許圓周速度 主要用途
GH64 650 22 1.75 24 很低 10 25 電動(dòng)工具,1000W以下吸塵器
GH84 953 27 1.48 17.6 很高 很低 10 25 1000W以下,110V-240V電動(dòng)工具和吸塵器
GH89 1778 24 1.41 14.6 很高 很低 12 50 240V,1000W以上吸塵器,6×10ˉ5/℃
GH805 940 23 1.90 / 很高 10 45 消費(fèi)類電機(jī)
GH818 254 41 1.60 24.0 很高 8.5 23 120-240V各種功率電動(dòng)工具、廚房電器熱膨脹系數(shù)7-7.5×10ˉ6/℃

注:接觸壓降:很高≥3.6V 高2.4-3.6V 摩擦系數(shù):高≥0.20 低0.10-0.15 很低≤0.10

英國進(jìn)口材料

型號 電阻率 肖氏硬度 體積密度 抗折強(qiáng)度 接觸壓降 摩擦系數(shù) 額定電流密度 允許圓周速度 主要用途
PM702 1.45 36,000 20 130 L H 48 20 尤其適用于大功率吸電動(dòng)工具,家用攪拌機(jī)、粉碎機(jī)
PM707 1.47 100,000 20 110 L VH 40 15
PM708 1.52 36,000 19 220 L H 48 18
PM105S 1.54 39,000 36 240 L H 35 18
G-3 1.62 24,000 35 240 L H 35 13


汽車摩托車電機(jī)用電刷主要型號簡介

主要牌號EG、CM系列,成分為銅和碳等,具有石墨的摩擦特性和金屬的良好導(dǎo)電性,圓周速度一般小于30m/s.

型號 電阻率 肖氏硬度 體積密度 抗折強(qiáng)度 接觸壓降 摩擦系數(shù) 額定電流密度 允許圓周速度 主要用途
EG435 0.76 21.9 28 2.65 13 30 暖風(fēng)電機(jī)、交流電發(fā)電機(jī)、門鎖電機(jī)、輔助電機(jī)
EG1008 0.83 29.2 28 2.63 很低 13 30
EG3108 3.43 26.7 30 2.68 13 30
EG5081 0.70 19.5 25 2.63 很低 13 30
EG5H 0.51 12.6 11 3.65 很低 12 30 線繞磁場直線啟動(dòng)裝置、液環(huán)電機(jī)
EG209 0.52 34.5 20 3.85 很低 19 25 低電壓、大電流的工作場合,尤其適用于12V轎車、輕型汽車的起動(dòng)機(jī)
EG386 0.51 44.6 22 3.68 很低 19 25 低電壓、大電流的工作場合,尤其適用于12V汽車起動(dòng)機(jī)和摩托車起動(dòng)機(jī)
EG8211 0.76 38.9 20 3.45 很低 13 30 12V起動(dòng)機(jī)、油泵電機(jī)、搖窗電機(jī)、雨刮電機(jī)、潛水泵電機(jī)、電瓶車電機(jī)
GA EG8211 0.09 79.8 7 6.75 20 25 12V起動(dòng)機(jī)、滑動(dòng)接觸片、觸點(diǎn)、直流電機(jī)
GA EG700 0.43 44.7 21.5 3.88 13 25
EG869 0.11 48.6 11.5 5.75 很低 20 25
EG888 0.11 48.6 11.5 5.75 很低 13 30 低噪音/長壽命的暖風(fēng)電機(jī)
                   
CM15 5.00 / 78 2.70 ≤1.6 ≤0.25 15 20 發(fā)電機(jī)、暖風(fēng)電機(jī)
CM45 0.65 / 76 4.60 ≤0.856 ≤0.25 15 15 12V起動(dòng)機(jī)
CM40 2.50 / 86 3.35 ≤1.3 ≤0.25 15 35 汽車起動(dòng)機(jī)和同步電機(jī)集電環(huán)

注:1、接觸壓降: 很高 ≥3.6V 摩擦系數(shù): 高≥0.20
  高2.4-3.6V   中0.15-0.20
  中1.4-2.3V   低0.10-0.20
  低0.5-1.3V   很低≤0.10
  很低≤0.8V    
2、洛氏硬度 HR10/588 Coefficient of Friction: High≥0.20
Note: 1)Contact Drop: Very High ≥3.6V   Medium0.15-0.20
  High 2.4-3.6V   Low0.10-0.20
  Medium 1.4-2.3V   Very low≤0.10
  Very low≤0.8V    

Copyright? 南通新奧特碳制品有限公司 版權(quán)所有  
蘇ICP備05010159號